SMC 100 Technical Data
Model | Number of cylinders | Bore x stroke mm | Max. rpm * | Swept volume at max. rpm m3/h | Normal capacities kW | Dimensions | Weight excl. motor kg | Sound pressure level dB(A) | ||||||
R717 | R404A | Direct coupled unit | ||||||||||||
Single/high stage | Booster | Single/high stage | mm | |||||||||||
-10/+35°C | 0/+35°C | -40/-10°C | 0/+35°C | -10/+35°C | L | W | H | |||||||
SMC 104 S | 4 | 100 x 80 | 1500 | 226 | 129 | 209 | 35 | 205 | 132 | 1800-2350 | 995 | 1095 | 830 | 80 |
SMC 104 L | 4 | 100 x 100 | 1500 | 283 | 167 | 266 | 46 | 208 | 235 | 1800–2350 | 995 | 1095 | 830 | 81 |
SMC 104 E | 4 | 100 x 120 | 1500 | 339 | 206 | 324 | 57 | N/A | N/A | 1800–2350 | 995 | 1095 | 830 | 81 |
SMC 106 S | 6 | 100 x 80 | 1500 | 339 | 194 | 313 | 52 | 308 | 197 | 1850–2500 | 1005 | 1130 | 925 | 81 |
SMC 106 L | 6 | 100 x 100 | 1500 | 424 | 251 | 398 | 70 | 312 | 202 | 1850–2500 | 1005 | 1130 | 925 | 82 |
SMC 106 E | 6 | 100 x 120 | 1500 | 509 | 309 | 486 | 86 | N/A | N/A | 1850–2500 | 1005 | 1130 | 925 | 82 |
SMC 108 S | 8 | 100 x 80 | 1500 | 452 | 259 | 417 | 70 | 410 | 263 | 1900–2550 | 1005 | 1125 | 990 | 82 |
SMC 108 L | 8 | 100 x 100 | 1500 | 565 | 335 | 531 | 93 | 416 | 270 | 1900–2550 | 1005 | 1125 | 990 | 83 |
SMC 108 E | 8 | 100 x 120 | 1500 | 679 | 412 | 648 | 115 | N/A | N/A | 1900–2550 | 1005 | 1125 | 990 | 83 |
SMC 112 S | 12 | 100 x 80 | 1500 | 679 | 388 | 626 | 106 | 616 | 395 | 2425–3000 | 1095 | 1335 | 1660 | 83 |
SMC 112 L | 12 | 100 x 100 | 1500 | 848 | 502 | 796 | 140 | 624 | 405 | 2425–3000 | 1095 | 1335 | 1660 | 83 |
SMC 112 E | 12 | 100 x 120 | 1500 | 1018 | 618 | 972 | 172 | N/A | N/A | 2425–3000 | 1095 | 1335 | 1660 | 83 |
SMC 116 S | 16 | 100 x 80 | 1500 | 905 | 517 | 834 | 141 | 821 | 526 | 2475–3200 | 1135 | 1335 | 1760 | 84 |
SMC 116 L | 16 | 100 x 100 | 1500 | 1131 | 669 | 1062 | 187 | 831 | 539 | 2475–3200 | 1135 | 1335 | 1760 | 84 |
SMC 116 E | 16 | 100 x 120 | 1500 | 1357 | 824 | 1297 | 230 | N/A | N/A | 2475–3200 | 1135 | 1335 | 1760 | 84 |
Nominal capacities are based on 5°C subcooling and max. rpm
*) SMC 100 S: max. rpm 1500 for R404A
SMC 100 L: max. rpm 1200 for R404A
All information is subject to change without previous notice.